Horaires des prières en Turku, Finlande
04:32 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:27
Sunrise
06:19
Dhuhr
13:31
Asr
17:18
Maghrib
20:45
Isha
23:28
Horaires des prières à Turku pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 04:14 | 06:56 | 13:35 | 17:02 | 20:15 | 22:46 |
| 02 jeu. | 14 | 04:09 | 06:53 | 13:35 | 17:03 | 20:18 | 22:50 |
| 03 ven. | 15 | 04:05 | 06:50 | 13:34 | 17:04 | 20:20 | 22:54 |
| 04 sam. | 16 | 04:00 | 06:47 | 13:34 | 17:06 | 20:23 | 22:58 |
| 05 dim. | 17 | 03:55 | 06:44 | 13:34 | 17:07 | 20:25 | 23:02 |
| 06 lun. | 18 | 03:49 | 06:40 | 13:33 | 17:09 | 20:28 | 23:07 |
| 07 mar. | 19 | 03:44 | 06:37 | 13:33 | 17:10 | 20:30 | 23:11 |
| 08 mer. | 20 | 03:38 | 06:34 | 13:33 | 17:11 | 20:33 | 23:16 |
| 09 jeu. | 21 | 03:33 | 06:31 | 13:33 | 17:13 | 20:35 | 23:20 |
| 10 ven. | 22 | 03:31 | 06:28 | 13:32 | 17:14 | 20:38 | 23:25 |
| 11 sam. | 23 | 03:30 | 06:25 | 13:32 | 17:15 | 20:40 | 23:26 |
| 12 dim. | 24 | 03:28 | 06:22 | 13:32 | 17:17 | 20:43 | 23:27 |
| 13 lun. | 25 | 03:27 | 06:19 | 13:31 | 17:18 | 20:45 | 23:28 |
| 14 mar. | 26 | 03:26 | 06:16 | 13:31 | 17:19 | 20:48 | 23:29 |
| 15 mer. | 27 | 03:24 | 06:13 | 13:31 | 17:20 | 20:50 | 23:30 |
| 16 jeu. | 28 | 03:23 | 06:10 | 13:31 | 17:22 | 20:53 | 23:31 |
| 17 ven. | 29 | 03:22 | 06:07 | 13:31 | 17:23 | 20:55 | 23:32 |
| 18 sam. | 1 | 03:20 | 06:04 | 13:30 | 17:24 | 20:58 | 23:33 |
| 19 dim. | 2 | 03:19 | 06:01 | 13:30 | 17:25 | 21:00 | 23:34 |
| 20 lun. | 3 | 03:18 | 05:58 | 13:30 | 17:27 | 21:03 | 23:35 |
| 21 mar. | 4 | 03:16 | 05:55 | 13:30 | 17:28 | 21:05 | 23:36 |
| 22 mer. | 5 | 03:15 | 05:52 | 13:29 | 17:29 | 21:08 | 23:37 |
| 23 jeu. | 6 | 03:14 | 05:49 | 13:29 | 17:30 | 21:10 | 23:38 |
| 24 ven. | 7 | 03:12 | 05:47 | 13:29 | 17:31 | 21:13 | 23:39 |
| 25 sam. | 8 | 03:11 | 05:44 | 13:29 | 17:32 | 21:16 | 23:40 |
| 26 dim. | 9 | 03:10 | 05:41 | 13:29 | 17:34 | 21:18 | 23:41 |
| 27 lun. | 10 | 03:09 | 05:38 | 13:29 | 17:35 | 21:21 | 23:42 |
| 28 mar. | 11 | 03:07 | 05:35 | 13:28 | 17:36 | 21:23 | 23:43 |
| 29 mer. | 12 | 03:06 | 05:32 | 13:28 | 17:37 | 21:26 | 23:44 |
| 30 jeu. | 13 | 03:05 | 05:29 | 13:28 | 17:38 | 21:28 | 23:45 |
