Horaires des prières en Jyväskylä, Finlande
23:54 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
02:09
Sunrise
03:26
Dhuhr
13:17
Asr
18:03
Maghrib
23:09
Isha
00:21
Horaires des prières à Jyväskylä pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 02:14 | 03:41 | 13:15 | 17:57 | 22:50 | 00:12 |
| 02 mar. | 16 | 02:13 | 03:39 | 13:15 | 17:58 | 22:52 | 00:13 |
| 03 mer. | 17 | 02:12 | 03:37 | 13:15 | 17:58 | 22:54 | 00:14 |
| 04 jeu. | 18 | 02:12 | 03:36 | 13:15 | 17:59 | 22:56 | 00:15 |
| 05 ven. | 19 | 02:11 | 03:34 | 13:16 | 18:00 | 22:58 | 00:16 |
| 06 sam. | 20 | 02:11 | 03:33 | 13:16 | 18:00 | 23:00 | 00:17 |
| 07 dim. | 21 | 02:10 | 03:31 | 13:16 | 18:01 | 23:01 | 00:18 |
| 08 lun. | 22 | 02:10 | 03:30 | 13:16 | 18:01 | 23:03 | 00:19 |
| 09 mar. | 23 | 02:09 | 03:29 | 13:16 | 18:02 | 23:05 | 00:19 |
| 10 mer. | 24 | 02:09 | 03:28 | 13:16 | 18:02 | 23:06 | 00:20 |
| 11 jeu. | 25 | 02:09 | 03:27 | 13:17 | 18:03 | 23:07 | 00:21 |
| 12 ven. | 26 | 02:09 | 03:26 | 13:17 | 18:03 | 23:09 | 00:21 |
| 13 sam. | 27 | 02:08 | 03:25 | 13:17 | 18:04 | 23:10 | 00:22 |
| 14 dim. | 28 | 02:08 | 03:24 | 13:17 | 18:04 | 23:11 | 00:23 |
| 15 lun. | 29 | 02:08 | 03:24 | 13:18 | 18:05 | 23:12 | 00:23 |
| 16 mar. | 1 | 02:08 | 03:23 | 13:18 | 18:05 | 23:13 | 00:24 |
| 17 mer. | 2 | 02:08 | 03:23 | 13:18 | 18:05 | 23:13 | 00:24 |
| 18 jeu. | 3 | 02:08 | 03:23 | 13:18 | 18:06 | 23:14 | 00:24 |
| 19 ven. | 4 | 02:08 | 03:22 | 13:18 | 18:06 | 23:14 | 00:25 |
| 20 sam. | 5 | 02:08 | 03:22 | 13:19 | 18:06 | 23:15 | 00:25 |
| 21 dim. | 6 | 02:08 | 03:23 | 13:19 | 18:06 | 23:15 | 00:25 |
| 22 lun. | 7 | 02:09 | 03:23 | 13:19 | 18:07 | 23:15 | 00:25 |
| 23 mar. | 8 | 02:09 | 03:23 | 13:19 | 18:07 | 23:15 | 00:25 |
| 24 mer. | 9 | 02:09 | 03:24 | 13:19 | 18:07 | 23:15 | 00:26 |
| 25 jeu. | 10 | 02:09 | 03:24 | 13:20 | 18:07 | 23:15 | 00:26 |
| 26 ven. | 11 | 02:10 | 03:25 | 13:20 | 18:07 | 23:14 | 00:25 |
| 27 sam. | 12 | 02:10 | 03:26 | 13:20 | 18:07 | 23:14 | 00:25 |
| 28 dim. | 13 | 02:11 | 03:27 | 13:20 | 18:07 | 23:13 | 00:25 |
| 29 lun. | 14 | 02:11 | 03:28 | 13:21 | 18:07 | 23:13 | 00:25 |
| 30 mar. | 15 | 02:12 | 03:29 | 13:21 | 18:07 | 23:12 | 00:25 |
