Horaires des prières en Choibalsan, Mongolie
00:38 • +07:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
02:47
Sunrise
04:59
Dhuhr
12:19
Asr
16:20
Maghrib
19:39
Isha
21:42
Horaires des prières à Choibalsan pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 02:55 | 05:04 | 12:19 | 16:18 | 19:35 | 21:35 |
| 02 sam. | 15 | 02:53 | 05:03 | 12:19 | 16:19 | 19:36 | 21:37 |
| 03 dim. | 16 | 02:50 | 05:01 | 12:19 | 16:19 | 19:37 | 21:40 |
| 04 lun. | 17 | 02:47 | 04:59 | 12:19 | 16:20 | 19:39 | 21:42 |
| 05 mar. | 18 | 02:45 | 04:58 | 12:19 | 16:20 | 19:40 | 21:44 |
| 06 mer. | 19 | 02:42 | 04:56 | 12:19 | 16:21 | 19:42 | 21:47 |
| 07 jeu. | 20 | 02:39 | 04:55 | 12:18 | 16:21 | 19:43 | 21:49 |
| 08 ven. | 21 | 02:36 | 04:53 | 12:18 | 16:22 | 19:44 | 21:51 |
| 09 sam. | 22 | 02:34 | 04:52 | 12:18 | 16:22 | 19:46 | 21:54 |
| 10 dim. | 23 | 02:31 | 04:50 | 12:18 | 16:23 | 19:47 | 21:56 |
| 11 lun. | 24 | 02:28 | 04:49 | 12:18 | 16:23 | 19:48 | 21:59 |
| 12 mar. | 25 | 02:26 | 04:47 | 12:18 | 16:24 | 19:50 | 22:01 |
| 13 mer. | 26 | 02:23 | 04:46 | 12:18 | 16:24 | 19:51 | 22:04 |
| 14 jeu. | 27 | 02:20 | 04:45 | 12:18 | 16:25 | 19:52 | 22:06 |
| 15 ven. | 28 | 02:18 | 04:43 | 12:18 | 16:25 | 19:54 | 22:09 |
| 16 sam. | 29 | 02:15 | 04:42 | 12:18 | 16:26 | 19:55 | 22:11 |
| 17 dim. | 30 | 02:12 | 04:41 | 12:18 | 16:26 | 19:56 | 22:14 |
| 18 lun. | 1 | 02:10 | 04:40 | 12:18 | 16:27 | 19:58 | 22:16 |
| 19 mar. | 2 | 02:07 | 04:39 | 12:18 | 16:27 | 19:59 | 22:18 |
| 20 mer. | 3 | 02:04 | 04:37 | 12:18 | 16:28 | 20:00 | 22:21 |
| 21 jeu. | 4 | 02:02 | 04:36 | 12:18 | 16:28 | 20:01 | 22:23 |
| 22 ven. | 5 | 02:01 | 04:35 | 12:19 | 16:29 | 20:02 | 22:26 |
| 23 sam. | 6 | 02:01 | 04:34 | 12:19 | 16:29 | 20:04 | 22:28 |
| 24 dim. | 7 | 02:01 | 04:33 | 12:19 | 16:29 | 20:05 | 22:29 |
| 25 lun. | 8 | 02:00 | 04:32 | 12:19 | 16:30 | 20:06 | 22:29 |
| 26 mar. | 9 | 02:00 | 04:31 | 12:19 | 16:30 | 20:07 | 22:30 |
| 27 mer. | 10 | 02:00 | 04:30 | 12:19 | 16:31 | 20:08 | 22:30 |
| 28 jeu. | 11 | 01:59 | 04:30 | 12:19 | 16:31 | 20:09 | 22:31 |
| 29 ven. | 12 | 01:59 | 04:29 | 12:19 | 16:32 | 20:10 | 22:31 |
| 30 sam. | 13 | 01:59 | 04:28 | 12:19 | 16:32 | 20:11 | 22:32 |
| 31 dim. | 14 | 01:59 | 04:27 | 12:20 | 16:32 | 20:12 | 22:33 |
