Horaires des prières en Hovd, Mongolie
19:42 • +07:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
06:22
Sunrise
08:07
Dhuhr
13:08
Asr
15:42
Maghrib
18:09
Isha
19:48
Horaires des prières à Hovd pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 06:35 | 08:22 | 13:07 | 15:29 | 17:53 | 19:34 |
| 02 lun. | 14 | 06:34 | 08:20 | 13:07 | 15:30 | 17:55 | 19:35 |
| 03 mar. | 15 | 06:32 | 08:19 | 13:07 | 15:32 | 17:56 | 19:37 |
| 04 mer. | 16 | 06:31 | 08:18 | 13:07 | 15:33 | 17:58 | 19:38 |
| 05 jeu. | 17 | 06:30 | 08:16 | 13:07 | 15:34 | 17:59 | 19:39 |
| 06 ven. | 18 | 06:29 | 08:15 | 13:07 | 15:35 | 18:01 | 19:41 |
| 07 sam. | 19 | 06:28 | 08:13 | 13:08 | 15:37 | 18:03 | 19:42 |
| 08 dim. | 20 | 06:26 | 08:12 | 13:08 | 15:38 | 18:04 | 19:44 |
| 09 lun. | 21 | 06:25 | 08:10 | 13:08 | 15:39 | 18:06 | 19:45 |
| 10 mar. | 22 | 06:24 | 08:09 | 13:08 | 15:41 | 18:07 | 19:46 |
| 11 mer. | 23 | 06:22 | 08:07 | 13:08 | 15:42 | 18:09 | 19:48 |
| 12 jeu. | 24 | 06:21 | 08:05 | 13:08 | 15:43 | 18:11 | 19:49 |
| 13 ven. | 25 | 06:19 | 08:04 | 13:08 | 15:44 | 18:12 | 19:51 |
| 14 sam. | 26 | 06:18 | 08:02 | 13:08 | 15:46 | 18:14 | 19:52 |
| 15 dim. | 27 | 06:16 | 08:01 | 13:08 | 15:47 | 18:15 | 19:54 |
| 16 lun. | 28 | 06:15 | 07:59 | 13:07 | 15:48 | 18:17 | 19:55 |
| 17 mar. | 29 | 06:13 | 07:57 | 13:07 | 15:49 | 18:19 | 19:57 |
| 18 mer. | 1 | 06:12 | 07:55 | 13:07 | 15:50 | 18:20 | 19:58 |
| 19 jeu. | 2 | 06:10 | 07:54 | 13:07 | 15:52 | 18:22 | 19:59 |
| 20 ven. | 3 | 06:08 | 07:52 | 13:07 | 15:53 | 18:23 | 20:01 |
| 21 sam. | 4 | 06:07 | 07:50 | 13:07 | 15:54 | 18:25 | 20:02 |
| 22 dim. | 5 | 06:05 | 07:48 | 13:07 | 15:55 | 18:26 | 20:04 |
| 23 lun. | 6 | 06:03 | 07:46 | 13:07 | 15:56 | 18:28 | 20:05 |
| 24 mar. | 7 | 06:01 | 07:45 | 13:07 | 15:58 | 18:30 | 20:07 |
| 25 mer. | 8 | 06:00 | 07:43 | 13:06 | 15:59 | 18:31 | 20:08 |
| 26 jeu. | 9 | 05:58 | 07:41 | 13:06 | 16:00 | 18:33 | 20:10 |
| 27 ven. | 10 | 05:56 | 07:39 | 13:06 | 16:01 | 18:34 | 20:11 |
| 28 sam. | 11 | 05:54 | 07:37 | 13:06 | 16:02 | 18:36 | 20:13 |
