Horaires des prières en Mörön, Mongolie
05:06 • +07:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
07:02
Sunrise
08:59
Dhuhr
13:10
Asr
15:02
Maghrib
17:20
Isha
19:11
Horaires des prières à Mörön pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 06:58 | 08:54 | 13:08 | 15:04 | 17:22 | 19:12 |
| 02 mar. | 11 | 06:59 | 08:56 | 13:09 | 15:03 | 17:21 | 19:11 |
| 03 mer. | 12 | 07:00 | 08:57 | 13:09 | 15:03 | 17:21 | 19:11 |
| 04 jeu. | 13 | 07:01 | 08:58 | 13:10 | 15:03 | 17:21 | 19:11 |
| 05 ven. | 14 | 07:02 | 08:59 | 13:10 | 15:02 | 17:20 | 19:11 |
| 06 sam. | 15 | 07:03 | 09:00 | 13:10 | 15:02 | 17:20 | 19:11 |
| 07 dim. | 16 | 07:04 | 09:02 | 13:11 | 15:02 | 17:20 | 19:10 |
| 08 lun. | 17 | 07:05 | 09:03 | 13:11 | 15:02 | 17:19 | 19:10 |
| 09 mar. | 18 | 07:06 | 09:04 | 13:12 | 15:02 | 17:19 | 19:10 |
| 10 mer. | 19 | 07:07 | 09:05 | 13:12 | 15:02 | 17:19 | 19:10 |
| 11 jeu. | 20 | 07:08 | 09:06 | 13:13 | 15:02 | 17:19 | 19:10 |
| 12 ven. | 21 | 07:09 | 09:07 | 13:13 | 15:02 | 17:19 | 19:11 |
| 13 sam. | 22 | 07:10 | 09:08 | 13:13 | 15:02 | 17:19 | 19:11 |
| 14 dim. | 23 | 07:10 | 09:09 | 13:14 | 15:02 | 17:19 | 19:11 |
| 15 lun. | 24 | 07:11 | 09:09 | 13:14 | 15:03 | 17:19 | 19:11 |
| 16 mar. | 25 | 07:12 | 09:10 | 13:15 | 15:03 | 17:20 | 19:11 |
| 17 mer. | 26 | 07:13 | 09:11 | 13:15 | 15:03 | 17:20 | 19:12 |
| 18 jeu. | 27 | 07:13 | 09:12 | 13:16 | 15:03 | 17:20 | 19:12 |
| 19 ven. | 28 | 07:14 | 09:12 | 13:16 | 15:04 | 17:20 | 19:13 |
| 20 sam. | 29 | 07:14 | 09:13 | 13:17 | 15:04 | 17:21 | 19:13 |
| 21 dim. | 1 | 07:15 | 09:13 | 13:17 | 15:05 | 17:21 | 19:13 |
| 22 lun. | 2 | 07:15 | 09:14 | 13:18 | 15:05 | 17:22 | 19:14 |
| 23 mar. | 3 | 07:16 | 09:14 | 13:18 | 15:06 | 17:22 | 19:14 |
| 24 mer. | 4 | 07:16 | 09:15 | 13:19 | 15:06 | 17:23 | 19:15 |
| 25 jeu. | 5 | 07:17 | 09:15 | 13:19 | 15:07 | 17:24 | 19:16 |
| 26 ven. | 6 | 07:17 | 09:15 | 13:20 | 15:08 | 17:24 | 19:16 |
| 27 sam. | 7 | 07:17 | 09:16 | 13:20 | 15:08 | 17:25 | 19:17 |
| 28 dim. | 8 | 07:18 | 09:16 | 13:21 | 15:09 | 17:26 | 19:18 |
| 29 lun. | 9 | 07:18 | 09:16 | 13:21 | 15:10 | 17:27 | 19:19 |
| 30 mar. | 10 | 07:18 | 09:16 | 13:22 | 15:11 | 17:28 | 19:19 |
| 31 mer. | 11 | 07:18 | 09:16 | 13:22 | 15:11 | 17:29 | 19:20 |
