Horaires des prières en Oulan-bator, Mongolie
04:15 • +07:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:45
Sunrise
07:28
Dhuhr
13:04
Asr
16:05
Maghrib
18:41
Isha
20:18
Horaires des prières à Oulan-bator pour mars
| mars | Ramadhan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 12 | 05:51 | 07:34 | 13:05 | 16:02 | 18:36 | 20:13 |
| 02 lun. | 13 | 05:49 | 07:32 | 13:05 | 16:03 | 18:38 | 20:15 |
| 03 mar. | 14 | 05:47 | 07:30 | 13:04 | 16:04 | 18:39 | 20:16 |
| 04 mer. | 15 | 05:45 | 07:28 | 13:04 | 16:05 | 18:41 | 20:18 |
| 05 jeu. | 16 | 05:44 | 07:26 | 13:04 | 16:06 | 18:42 | 20:19 |
| 06 ven. | 17 | 05:42 | 07:24 | 13:04 | 16:07 | 18:44 | 20:21 |
| 07 sam. | 18 | 05:39 | 07:22 | 13:03 | 16:08 | 18:45 | 20:22 |
| 08 dim. | 19 | 05:37 | 07:20 | 13:03 | 16:09 | 18:47 | 20:24 |
| 09 lun. | 20 | 05:35 | 07:18 | 13:03 | 16:10 | 18:48 | 20:25 |
| 10 mar. | 21 | 05:33 | 07:16 | 13:03 | 16:11 | 18:50 | 20:27 |
| 11 mer. | 22 | 05:31 | 07:14 | 13:02 | 16:12 | 18:51 | 20:28 |
| 12 jeu. | 23 | 05:29 | 07:12 | 13:02 | 16:13 | 18:53 | 20:30 |
| 13 ven. | 24 | 05:27 | 07:10 | 13:02 | 16:14 | 18:54 | 20:32 |
| 14 sam. | 25 | 05:25 | 07:08 | 13:02 | 16:15 | 18:56 | 20:33 |
| 15 dim. | 26 | 05:23 | 07:06 | 13:01 | 16:16 | 18:57 | 20:35 |
| 16 lun. | 27 | 05:21 | 07:04 | 13:01 | 16:17 | 18:59 | 20:36 |
| 17 mar. | 28 | 05:18 | 07:02 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:38 |
| 18 mer. | 29 | 05:16 | 07:00 | 13:01 | 16:19 | 19:02 | 20:40 |
| 19 jeu. | 30 | 05:14 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 19:03 | 20:41 |
| 20 ven. | 1 | 05:12 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 19:05 | 20:43 |
| 21 sam. | 2 | 05:09 | 06:54 | 13:00 | 16:21 | 19:06 | 20:45 |
| 22 dim. | 3 | 05:07 | 06:52 | 12:59 | 16:22 | 19:07 | 20:46 |
| 23 lun. | 4 | 05:05 | 06:50 | 12:59 | 16:23 | 19:09 | 20:48 |
| 24 mar. | 5 | 05:02 | 06:48 | 12:59 | 16:24 | 19:10 | 20:50 |
| 25 mer. | 6 | 05:00 | 06:46 | 12:58 | 16:25 | 19:12 | 20:51 |
| 26 jeu. | 7 | 04:58 | 06:44 | 12:58 | 16:25 | 19:13 | 20:53 |
| 27 ven. | 8 | 04:55 | 06:42 | 12:58 | 16:26 | 19:15 | 20:55 |
| 28 sam. | 9 | 04:53 | 06:40 | 12:58 | 16:27 | 19:16 | 20:56 |
| 29 dim. | 10 | 04:51 | 06:38 | 12:57 | 16:28 | 19:18 | 20:58 |
| 30 lun. | 11 | 04:48 | 06:36 | 12:57 | 16:28 | 19:19 | 21:00 |
| 31 mar. | 12 | 04:46 | 06:34 | 12:57 | 16:29 | 19:20 | 21:02 |
