أوقات الصلاة في قابس, تونس
16:25 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:56
شروق الشمس
05:29
الظهر
12:17
العصر
15:59
المغرب
19:05
العشاء
20:32
أوقات الصلاة في قابس لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 03:59 | 05:31 | 12:17 | 15:59 | 19:03 | 20:30 |
| 02 سبت | 15 | 03:57 | 05:30 | 12:17 | 15:59 | 19:04 | 20:31 |
| 03 احد | 16 | 03:56 | 05:29 | 12:17 | 15:59 | 19:05 | 20:32 |
| 04 اثنين | 17 | 03:55 | 05:28 | 12:16 | 15:59 | 19:05 | 20:33 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 03:54 | 05:27 | 12:16 | 15:59 | 19:06 | 20:34 |
| 06 اربعاء | 19 | 03:52 | 05:26 | 12:16 | 15:59 | 19:07 | 20:35 |
| 07 خميس | 20 | 03:51 | 05:25 | 12:16 | 16:00 | 19:08 | 20:36 |
| 08 جمعة | 21 | 03:50 | 05:24 | 12:16 | 16:00 | 19:08 | 20:37 |
| 09 سبت | 22 | 03:49 | 05:23 | 12:16 | 16:00 | 19:09 | 20:38 |
| 10 احد | 23 | 03:47 | 05:22 | 12:16 | 16:00 | 19:10 | 20:39 |
| 11 اثنين | 24 | 03:46 | 05:22 | 12:16 | 16:00 | 19:11 | 20:40 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 03:45 | 05:21 | 12:16 | 16:00 | 19:12 | 20:41 |
| 13 اربعاء | 26 | 03:44 | 05:20 | 12:16 | 16:00 | 19:12 | 20:42 |
| 14 خميس | 27 | 03:43 | 05:19 | 12:16 | 16:00 | 19:13 | 20:43 |
| 15 جمعة | 28 | 03:42 | 05:19 | 12:16 | 16:00 | 19:14 | 20:44 |
| 16 سبت | 29 | 03:41 | 05:18 | 12:16 | 16:00 | 19:15 | 20:46 |
| 17 احد | 30 | 03:40 | 05:17 | 12:16 | 16:00 | 19:15 | 20:47 |
| 18 اثنين | 1 | 03:39 | 05:16 | 12:16 | 16:00 | 19:16 | 20:48 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 03:38 | 05:16 | 12:16 | 16:01 | 19:17 | 20:49 |
| 20 اربعاء | 3 | 03:37 | 05:15 | 12:16 | 16:01 | 19:17 | 20:50 |
| 21 خميس | 4 | 03:36 | 05:15 | 12:16 | 16:01 | 19:18 | 20:51 |
| 22 جمعة | 5 | 03:35 | 05:14 | 12:16 | 16:01 | 19:19 | 20:52 |
| 23 سبت | 6 | 03:34 | 05:13 | 12:16 | 16:01 | 19:20 | 20:53 |
| 24 احد | 7 | 03:33 | 05:13 | 12:16 | 16:01 | 19:20 | 20:54 |
| 25 اثنين | 8 | 03:33 | 05:12 | 12:17 | 16:01 | 19:21 | 20:54 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 03:32 | 05:12 | 12:17 | 16:01 | 19:22 | 20:55 |
| 27 اربعاء | 10 | 03:31 | 05:12 | 12:17 | 16:02 | 19:22 | 20:56 |
| 28 خميس | 11 | 03:30 | 05:11 | 12:17 | 16:02 | 19:23 | 20:57 |
| 29 جمعة | 12 | 03:30 | 05:11 | 12:17 | 16:02 | 19:24 | 20:58 |
| 30 سبت | 13 | 03:29 | 05:10 | 12:17 | 16:02 | 19:24 | 20:59 |
| 31 احد | 14 | 03:29 | 05:10 | 12:17 | 16:02 | 19:25 | 21:00 |
