أوقات الصلاة في حلق الوادي, تونس
03:39 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:17
شروق الشمس
05:48
الظهر
12:19
العصر
15:59
المغرب
18:51
العشاء
20:17
أوقات الصلاة في حلق الوادي لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 04:37 | 06:05 | 12:23 | 15:57 | 18:41 | 20:04 |
| 02 خميس | 14 | 04:35 | 06:03 | 12:22 | 15:57 | 18:42 | 20:05 |
| 03 جمعة | 15 | 04:33 | 06:02 | 12:22 | 15:57 | 18:43 | 20:06 |
| 04 سبت | 16 | 04:32 | 06:01 | 12:22 | 15:57 | 18:44 | 20:07 |
| 05 احد | 17 | 04:30 | 05:59 | 12:21 | 15:58 | 18:44 | 20:08 |
| 06 اثنين | 18 | 04:28 | 05:58 | 12:21 | 15:58 | 18:45 | 20:09 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:27 | 05:56 | 12:21 | 15:58 | 18:46 | 20:10 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:25 | 05:55 | 12:21 | 15:58 | 18:47 | 20:12 |
| 09 خميس | 21 | 04:23 | 05:53 | 12:20 | 15:59 | 18:48 | 20:13 |
| 10 جمعة | 22 | 04:22 | 05:52 | 12:20 | 15:59 | 18:49 | 20:14 |
| 11 سبت | 23 | 04:20 | 05:51 | 12:20 | 15:59 | 18:50 | 20:15 |
| 12 احد | 24 | 04:18 | 05:49 | 12:20 | 15:59 | 18:51 | 20:16 |
| 13 اثنين | 25 | 04:17 | 05:48 | 12:19 | 15:59 | 18:51 | 20:17 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:15 | 05:46 | 12:19 | 16:00 | 18:52 | 20:18 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:13 | 05:45 | 12:19 | 16:00 | 18:53 | 20:19 |
| 16 خميس | 28 | 04:12 | 05:44 | 12:19 | 16:00 | 18:54 | 20:20 |
| 17 جمعة | 29 | 04:10 | 05:42 | 12:18 | 16:00 | 18:55 | 20:22 |
| 18 سبت | 1 | 04:09 | 05:41 | 12:18 | 16:00 | 18:56 | 20:23 |
| 19 احد | 2 | 04:07 | 05:40 | 12:18 | 16:00 | 18:57 | 20:24 |
| 20 اثنين | 3 | 04:05 | 05:38 | 12:18 | 16:01 | 18:58 | 20:25 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:04 | 05:37 | 12:18 | 16:01 | 18:59 | 20:26 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:02 | 05:36 | 12:17 | 16:01 | 18:59 | 20:27 |
| 23 خميس | 6 | 04:00 | 05:35 | 12:17 | 16:01 | 19:00 | 20:29 |
| 24 جمعة | 7 | 03:59 | 05:33 | 12:17 | 16:01 | 19:01 | 20:30 |
| 25 سبت | 8 | 03:57 | 05:32 | 12:17 | 16:01 | 19:02 | 20:31 |
| 26 احد | 9 | 03:56 | 05:31 | 12:17 | 16:02 | 19:03 | 20:32 |
| 27 اثنين | 10 | 03:54 | 05:30 | 12:16 | 16:02 | 19:04 | 20:33 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 03:53 | 05:28 | 12:16 | 16:02 | 19:05 | 20:35 |
| 29 اربعاء | 12 | 03:51 | 05:27 | 12:16 | 16:02 | 19:06 | 20:36 |
| 30 خميس | 13 | 03:50 | 05:26 | 12:16 | 16:02 | 19:06 | 20:37 |
