أوقات الصلاة في صفاقس, تونس
18:36 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:22
شروق الشمس
05:08
الظهر
12:21
العصر
16:08
المغرب
19:34
العشاء
21:13
أوقات الصلاة في صفاقس لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 03:22 | 05:07 | 12:21 | 16:08 | 19:34 | 21:13 |
| 02 خميس | 17 | 03:22 | 05:08 | 12:21 | 16:08 | 19:34 | 21:13 |
| 03 جمعة | 18 | 03:23 | 05:08 | 12:21 | 16:08 | 19:34 | 21:12 |
| 04 سبت | 19 | 03:23 | 05:09 | 12:21 | 16:08 | 19:34 | 21:12 |
| 05 احد | 20 | 03:24 | 05:09 | 12:22 | 16:08 | 19:34 | 21:12 |
| 06 اثنين | 21 | 03:25 | 05:10 | 12:22 | 16:09 | 19:34 | 21:11 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 03:26 | 05:10 | 12:22 | 16:09 | 19:33 | 21:11 |
| 08 اربعاء | 23 | 03:26 | 05:11 | 12:22 | 16:09 | 19:33 | 21:11 |
| 09 خميس | 24 | 03:27 | 05:11 | 12:22 | 16:09 | 19:33 | 21:10 |
| 10 جمعة | 25 | 03:28 | 05:12 | 12:22 | 16:09 | 19:33 | 21:10 |
| 11 سبت | 26 | 03:29 | 05:12 | 12:23 | 16:09 | 19:32 | 21:09 |
| 12 احد | 27 | 03:30 | 05:13 | 12:23 | 16:09 | 19:32 | 21:09 |
| 13 اثنين | 28 | 03:30 | 05:14 | 12:23 | 16:09 | 19:32 | 21:08 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 03:31 | 05:14 | 12:23 | 16:09 | 19:31 | 21:07 |
| 15 اربعاء | 1 | 03:32 | 05:15 | 12:23 | 16:10 | 19:31 | 21:07 |
| 16 خميس | 2 | 03:33 | 05:16 | 12:23 | 16:10 | 19:30 | 21:06 |
| 17 جمعة | 3 | 03:34 | 05:16 | 12:23 | 16:10 | 19:30 | 21:05 |
| 18 سبت | 4 | 03:35 | 05:17 | 12:23 | 16:10 | 19:29 | 21:04 |
| 19 احد | 5 | 03:36 | 05:18 | 12:23 | 16:10 | 19:29 | 21:03 |
| 20 اثنين | 6 | 03:37 | 05:18 | 12:23 | 16:10 | 19:28 | 21:03 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 03:38 | 05:19 | 12:23 | 16:10 | 19:28 | 21:02 |
| 22 اربعاء | 8 | 03:39 | 05:20 | 12:23 | 16:10 | 19:27 | 21:01 |
| 23 خميس | 9 | 03:40 | 05:20 | 12:23 | 16:10 | 19:26 | 21:00 |
| 24 جمعة | 10 | 03:41 | 05:21 | 12:24 | 16:10 | 19:26 | 20:59 |
| 25 سبت | 11 | 03:42 | 05:22 | 12:24 | 16:10 | 19:25 | 20:58 |
| 26 احد | 12 | 03:43 | 05:22 | 12:24 | 16:09 | 19:24 | 20:57 |
| 27 اثنين | 13 | 03:44 | 05:23 | 12:24 | 16:09 | 19:23 | 20:56 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 03:45 | 05:24 | 12:23 | 16:09 | 19:23 | 20:55 |
| 29 اربعاء | 15 | 03:47 | 05:25 | 12:23 | 16:09 | 19:22 | 20:54 |
| 30 خميس | 16 | 03:48 | 05:25 | 12:23 | 16:09 | 19:21 | 20:52 |
| 31 جمعة | 17 | 03:49 | 05:26 | 12:23 | 16:09 | 19:20 | 20:51 |
