Prayer times in Tønsberg, Norway
4:52 AM • +01:00 GMT
Next prayer in
Fajr
03:49
Sunrise
06:30
Dhuhr
13:21
Asr
16:57
Maghrib
20:13
Isha
22:43
Prayer Times in Tønsberg for April
| April | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | 13 | 04:11 | 06:45 | 13:22 | 16:50 | 20:01 | 22:24 |
| 02 Thu | 14 | 04:07 | 06:42 | 13:22 | 16:51 | 20:03 | 22:28 |
| 03 Fri | 15 | 04:03 | 06:39 | 13:22 | 16:53 | 20:06 | 22:31 |
| 04 Sat | 16 | 03:58 | 06:36 | 13:21 | 16:54 | 20:08 | 22:35 |
| 05 Sun | 17 | 03:54 | 06:33 | 13:21 | 16:55 | 20:10 | 22:39 |
| 06 Mon | 18 | 03:49 | 06:30 | 13:21 | 16:57 | 20:13 | 22:43 |
| 07 Tue | 19 | 03:44 | 06:27 | 13:21 | 16:58 | 20:15 | 22:47 |
| 08 Wed | 20 | 03:39 | 06:24 | 13:20 | 16:59 | 20:17 | 22:51 |
| 09 Thu | 21 | 03:34 | 06:21 | 13:20 | 17:00 | 20:20 | 22:55 |
| 10 Fri | 22 | 03:29 | 06:19 | 13:20 | 17:02 | 20:22 | 22:59 |
| 11 Sat | 23 | 03:24 | 06:16 | 13:19 | 17:03 | 20:24 | 23:04 |
| 12 Sun | 24 | 03:18 | 06:13 | 13:19 | 17:04 | 20:27 | 23:08 |
| 13 Mon | 25 | 03:16 | 06:10 | 13:19 | 17:05 | 20:29 | 23:13 |
| 14 Tue | 26 | 03:14 | 06:07 | 13:19 | 17:07 | 20:32 | 23:15 |
| 15 Wed | 27 | 03:13 | 06:04 | 13:18 | 17:08 | 20:34 | 23:16 |
| 16 Thu | 28 | 03:12 | 06:01 | 13:18 | 17:09 | 20:36 | 23:16 |
| 17 Fri | 29 | 03:11 | 05:58 | 13:18 | 17:10 | 20:39 | 23:17 |
| 18 Sat | 1 | 03:09 | 05:56 | 13:18 | 17:11 | 20:41 | 23:18 |
| 19 Sun | 2 | 03:08 | 05:53 | 13:18 | 17:12 | 20:44 | 23:19 |
| 20 Mon | 3 | 03:07 | 05:50 | 13:17 | 17:14 | 20:46 | 23:20 |
| 21 Tue | 4 | 03:06 | 05:47 | 13:17 | 17:15 | 20:48 | 23:21 |
| 22 Wed | 5 | 03:04 | 05:44 | 13:17 | 17:16 | 20:51 | 23:22 |
| 23 Thu | 6 | 03:03 | 05:42 | 13:17 | 17:17 | 20:53 | 23:23 |
| 24 Fri | 7 | 03:02 | 05:39 | 13:17 | 17:18 | 20:55 | 23:24 |
| 25 Sat | 8 | 03:01 | 05:36 | 13:16 | 17:19 | 20:58 | 23:25 |
| 26 Sun | 9 | 02:59 | 05:33 | 13:16 | 17:20 | 21:00 | 23:26 |
| 27 Mon | 10 | 02:58 | 05:31 | 13:16 | 17:21 | 21:03 | 23:27 |
| 28 Tue | 11 | 02:57 | 05:28 | 13:16 | 17:22 | 21:05 | 23:28 |
| 29 Wed | 12 | 02:56 | 05:25 | 13:16 | 17:23 | 21:07 | 23:28 |
| 30 Thu | 13 | 02:55 | 05:23 | 13:16 | 17:24 | 21:10 | 23:29 |
