أوقات الصلاة في Bo hasa, الإمارات العربية المتحدة
20:54 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
4:26
شروق الشمس
5:46
الظهر
12:25
العصر
15:47
المغرب
19:01
العشاء
20:21
أوقات الصلاة في Bo hasa لـ ماي
ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 خميس | 3 | 04:32 | 05:50 | 12:26 | 15:49 | 18:58 | 20:16 |
02 جمعة | 4 | 04:32 | 05:50 | 12:26 | 15:49 | 18:58 | 20:16 |
03 سبت | 5 | 04:31 | 05:49 | 12:26 | 15:49 | 18:58 | 20:17 |
04 احد | 6 | 04:30 | 05:49 | 12:26 | 15:49 | 18:59 | 20:18 |
05 اثنين | 7 | 04:29 | 05:48 | 12:26 | 15:48 | 18:59 | 20:18 |
06 ثلاثاء | 8 | 04:28 | 05:48 | 12:25 | 15:48 | 19:00 | 20:19 |
07 اربعاء | 9 | 04:28 | 05:47 | 12:25 | 15:48 | 19:00 | 20:20 |
08 خميس | 10 | 04:27 | 05:46 | 12:25 | 15:48 | 19:01 | 20:20 |
09 جمعة | 11 | 04:26 | 05:46 | 12:25 | 15:47 | 19:01 | 20:21 |
10 سبت | 12 | 04:25 | 05:45 | 12:25 | 15:47 | 19:02 | 20:22 |
11 احد | 13 | 04:25 | 05:45 | 12:25 | 15:47 | 19:02 | 20:22 |
12 اثنين | 14 | 04:24 | 05:44 | 12:25 | 15:47 | 19:03 | 20:23 |
13 ثلاثاء | 15 | 04:23 | 05:44 | 12:25 | 15:46 | 19:03 | 20:24 |
14 اربعاء | 16 | 04:22 | 05:43 | 12:25 | 15:46 | 19:03 | 20:24 |
15 خميس | 17 | 04:22 | 05:43 | 12:25 | 15:46 | 19:04 | 20:25 |
16 جمعة | 18 | 04:21 | 05:42 | 12:25 | 15:46 | 19:04 | 20:26 |
17 سبت | 19 | 04:21 | 05:42 | 12:25 | 15:46 | 19:05 | 20:26 |
18 احد | 20 | 04:20 | 05:41 | 12:25 | 15:45 | 19:05 | 20:27 |
19 اثنين | 21 | 04:19 | 05:41 | 12:25 | 15:45 | 19:06 | 20:28 |
20 ثلاثاء | 22 | 04:19 | 05:41 | 12:25 | 15:45 | 19:06 | 20:28 |
21 اربعاء | 23 | 04:18 | 05:40 | 12:25 | 15:45 | 19:07 | 20:29 |
22 خميس | 24 | 04:18 | 05:40 | 12:26 | 15:45 | 19:07 | 20:30 |
23 جمعة | 25 | 04:17 | 05:40 | 12:26 | 15:45 | 19:08 | 20:30 |
24 سبت | 26 | 04:17 | 05:39 | 12:26 | 15:45 | 19:08 | 20:31 |
25 احد | 27 | 04:16 | 05:39 | 12:26 | 15:45 | 19:09 | 20:32 |
26 اثنين | 28 | 04:16 | 05:39 | 12:26 | 15:44 | 19:09 | 20:32 |
27 ثلاثاء | 29 | 04:15 | 05:38 | 12:26 | 15:44 | 19:10 | 20:33 |
28 اربعاء | 1 | 04:15 | 05:38 | 12:26 | 15:44 | 19:10 | 20:33 |
29 خميس | 2 | 04:15 | 05:38 | 12:26 | 15:44 | 19:11 | 20:34 |
30 جمعة | 3 | 04:14 | 05:38 | 12:26 | 15:44 | 19:11 | 20:35 |
31 سبت | 4 | 04:14 | 05:38 | 12:27 | 15:44 | 19:12 | 20:35 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في الإمارات العربية المتحدة
A
S