أوقات الصلاة في Masfoot, الإمارات العربية المتحدة
16:06 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
5:41
شروق الشمس
6:58
الظهر
12:24
العصر
15:23
المغرب
17:47
العشاء
19:03
أوقات الصلاة في Masfoot لـ يناير
يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 اربعاء | 1 | 05:39 | 06:56 | 12:21 | 15:19 | 17:42 | 18:59 |
02 خميس | 2 | 05:39 | 06:56 | 12:22 | 15:19 | 17:43 | 19:00 |
03 جمعة | 3 | 05:40 | 06:57 | 12:22 | 15:20 | 17:44 | 19:01 |
04 سبت | 4 | 05:40 | 06:57 | 12:23 | 15:21 | 17:44 | 19:01 |
05 احد | 5 | 05:40 | 06:57 | 12:23 | 15:21 | 17:45 | 19:02 |
06 اثنين | 6 | 05:41 | 06:57 | 12:24 | 15:22 | 17:46 | 19:03 |
07 ثلاثاء | 7 | 05:41 | 06:58 | 12:24 | 15:23 | 17:47 | 19:03 |
08 اربعاء | 8 | 05:41 | 06:58 | 12:24 | 15:23 | 17:47 | 19:04 |
09 خميس | 9 | 05:41 | 06:58 | 12:25 | 15:24 | 17:48 | 19:04 |
10 جمعة | 10 | 05:41 | 06:58 | 12:25 | 15:25 | 17:49 | 19:05 |
11 سبت | 11 | 05:42 | 06:58 | 12:26 | 15:25 | 17:49 | 19:06 |
12 احد | 12 | 05:42 | 06:58 | 12:26 | 15:26 | 17:50 | 19:06 |
13 اثنين | 13 | 05:42 | 06:58 | 12:26 | 15:27 | 17:51 | 19:07 |
14 ثلاثاء | 14 | 05:42 | 06:58 | 12:27 | 15:27 | 17:52 | 19:08 |
15 اربعاء | 15 | 05:42 | 06:58 | 12:27 | 15:28 | 17:52 | 19:08 |
16 خميس | 16 | 05:42 | 06:58 | 12:27 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
17 جمعة | 17 | 05:42 | 06:58 | 12:28 | 15:29 | 17:54 | 19:10 |
18 سبت | 18 | 05:42 | 06:58 | 12:28 | 15:30 | 17:55 | 19:10 |
19 احد | 19 | 05:42 | 06:58 | 12:28 | 15:31 | 17:55 | 19:11 |
20 اثنين | 20 | 05:42 | 06:58 | 12:29 | 15:31 | 17:56 | 19:12 |
21 ثلاثاء | 21 | 05:42 | 06:57 | 12:29 | 15:32 | 17:57 | 19:12 |
22 اربعاء | 22 | 05:42 | 06:57 | 12:29 | 15:32 | 17:58 | 19:13 |
23 خميس | 23 | 05:42 | 06:57 | 12:30 | 15:33 | 17:58 | 19:13 |
24 جمعة | 24 | 05:42 | 06:57 | 12:30 | 15:34 | 17:59 | 19:14 |
25 سبت | 25 | 05:41 | 06:56 | 12:30 | 15:34 | 18:00 | 19:15 |
26 احد | 26 | 05:41 | 06:56 | 12:30 | 15:35 | 18:01 | 19:15 |
27 اثنين | 27 | 05:41 | 06:56 | 12:30 | 15:36 | 18:01 | 19:16 |
28 ثلاثاء | 28 | 05:41 | 06:56 | 12:31 | 15:36 | 18:02 | 19:17 |
29 اربعاء | 29 | 05:41 | 06:55 | 12:31 | 15:37 | 18:03 | 19:17 |
30 خميس | 30 | 05:40 | 06:55 | 12:31 | 15:37 | 18:03 | 19:18 |
31 جمعة | 1 | 05:40 | 06:54 | 12:31 | 15:38 | 18:04 | 19:18 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في الإمارات العربية المتحدة
A
S