أوقات الصلاة في Daas, الإمارات العربية المتحدة
11:04 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
4:24
شروق الشمس
5:46
الظهر
12:27
العصر
15:52
المغرب
19:05
العشاء
20:27
أوقات الصلاة في Daas لـ ماي
ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 خميس | 3 | 04:30 | 05:50 | 12:27 | 15:54 | 19:01 | 20:22 |
02 جمعة | 4 | 04:30 | 05:50 | 12:27 | 15:54 | 19:01 | 20:22 |
03 سبت | 5 | 04:29 | 05:50 | 12:27 | 15:54 | 19:02 | 20:22 |
04 احد | 6 | 04:28 | 05:49 | 12:27 | 15:54 | 19:02 | 20:23 |
05 اثنين | 7 | 04:27 | 05:48 | 12:27 | 15:53 | 19:03 | 20:24 |
06 ثلاثاء | 8 | 04:26 | 05:48 | 12:27 | 15:53 | 19:03 | 20:24 |
07 اربعاء | 9 | 04:25 | 05:47 | 12:27 | 15:53 | 19:04 | 20:25 |
08 خميس | 10 | 04:25 | 05:46 | 12:27 | 15:53 | 19:04 | 20:26 |
09 جمعة | 11 | 04:24 | 05:46 | 12:27 | 15:52 | 19:05 | 20:27 |
10 سبت | 12 | 04:23 | 05:45 | 12:27 | 15:52 | 19:05 | 20:27 |
11 احد | 13 | 04:22 | 05:44 | 12:27 | 15:52 | 19:06 | 20:28 |
12 اثنين | 14 | 04:21 | 05:44 | 12:27 | 15:52 | 19:06 | 20:29 |
13 ثلاثاء | 15 | 04:21 | 05:43 | 12:27 | 15:52 | 19:07 | 20:30 |
14 اربعاء | 16 | 04:20 | 05:43 | 12:27 | 15:52 | 19:07 | 20:30 |
15 خميس | 17 | 04:19 | 05:42 | 12:27 | 15:51 | 19:08 | 20:31 |
16 جمعة | 18 | 04:18 | 05:42 | 12:27 | 15:51 | 19:08 | 20:32 |
17 سبت | 19 | 04:18 | 05:41 | 12:27 | 15:51 | 19:09 | 20:33 |
18 احد | 20 | 04:17 | 05:41 | 12:27 | 15:51 | 19:09 | 20:33 |
19 اثنين | 21 | 04:17 | 05:40 | 12:27 | 15:51 | 19:10 | 20:34 |
20 ثلاثاء | 22 | 04:16 | 05:40 | 12:27 | 15:51 | 19:10 | 20:35 |
21 اربعاء | 23 | 04:15 | 05:40 | 12:27 | 15:51 | 19:11 | 20:35 |
22 خميس | 24 | 04:15 | 05:39 | 12:27 | 15:51 | 19:11 | 20:36 |
23 جمعة | 25 | 04:14 | 05:39 | 12:27 | 15:51 | 19:12 | 20:37 |
24 سبت | 26 | 04:14 | 05:39 | 12:27 | 15:50 | 19:12 | 20:37 |
25 احد | 27 | 04:13 | 05:38 | 12:27 | 15:50 | 19:13 | 20:38 |
26 اثنين | 28 | 04:13 | 05:38 | 12:28 | 15:50 | 19:13 | 20:39 |
27 ثلاثاء | 29 | 04:12 | 05:38 | 12:28 | 15:50 | 19:14 | 20:39 |
28 اربعاء | 1 | 04:12 | 05:37 | 12:28 | 15:50 | 19:14 | 20:40 |
29 خميس | 2 | 04:11 | 05:37 | 12:28 | 15:50 | 19:15 | 20:41 |
30 جمعة | 3 | 04:11 | 05:37 | 12:28 | 15:50 | 19:15 | 20:41 |
31 سبت | 4 | 04:11 | 05:37 | 12:28 | 15:50 | 19:16 | 20:42 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في الإمارات العربية المتحدة
A
S