أوقات الصلاة في Um al zamool, الإمارات العربية المتحدة
05:49 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
4:08
شروق الشمس
5:32
الظهر
12:20
العصر
15:35
المغرب
19:04
العشاء
20:28
أوقات الصلاة في Um al zamool لـ يونيو
يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 احد | 5 | 04:09 | 05:32 | 12:19 | 15:35 | 19:03 | 20:26 |
02 اثنين | 6 | 04:09 | 05:32 | 12:19 | 15:35 | 19:03 | 20:26 |
03 ثلاثاء | 7 | 04:08 | 05:32 | 12:20 | 15:35 | 19:04 | 20:27 |
04 اربعاء | 8 | 04:08 | 05:32 | 12:20 | 15:35 | 19:04 | 20:28 |
05 خميس | 9 | 04:08 | 05:32 | 12:20 | 15:35 | 19:04 | 20:28 |
06 جمعة | 10 | 04:08 | 05:32 | 12:20 | 15:35 | 19:05 | 20:29 |
07 سبت | 11 | 04:08 | 05:32 | 12:20 | 15:36 | 19:05 | 20:29 |
08 احد | 12 | 04:08 | 05:32 | 12:21 | 15:36 | 19:06 | 20:29 |
09 اثنين | 13 | 04:08 | 05:32 | 12:21 | 15:36 | 19:06 | 20:30 |
10 ثلاثاء | 14 | 04:08 | 05:32 | 12:21 | 15:37 | 19:06 | 20:30 |
11 اربعاء | 15 | 04:08 | 05:32 | 12:21 | 15:37 | 19:07 | 20:31 |
12 خميس | 16 | 04:08 | 05:32 | 12:21 | 15:37 | 19:07 | 20:31 |
13 جمعة | 17 | 04:08 | 05:32 | 12:22 | 15:38 | 19:07 | 20:32 |
14 سبت | 18 | 04:08 | 05:32 | 12:22 | 15:38 | 19:08 | 20:32 |
15 احد | 19 | 04:08 | 05:32 | 12:22 | 15:38 | 19:08 | 20:32 |
16 اثنين | 20 | 04:08 | 05:32 | 12:22 | 15:39 | 19:08 | 20:33 |
17 ثلاثاء | 21 | 04:08 | 05:32 | 12:22 | 15:39 | 19:08 | 20:33 |
18 اربعاء | 22 | 04:08 | 05:33 | 12:23 | 15:39 | 19:09 | 20:33 |
19 خميس | 23 | 04:08 | 05:33 | 12:23 | 15:39 | 19:09 | 20:33 |
20 جمعة | 24 | 04:08 | 05:33 | 12:23 | 15:40 | 19:09 | 20:34 |
21 سبت | 25 | 04:09 | 05:33 | 12:23 | 15:40 | 19:09 | 20:34 |
22 احد | 26 | 04:09 | 05:33 | 12:23 | 15:40 | 19:10 | 20:34 |
23 اثنين | 27 | 04:09 | 05:34 | 12:24 | 15:40 | 19:10 | 20:34 |
24 ثلاثاء | 28 | 04:09 | 05:34 | 12:24 | 15:40 | 19:10 | 20:34 |
25 اربعاء | 29 | 04:10 | 05:34 | 12:24 | 15:41 | 19:10 | 20:35 |
26 خميس | 1 | 04:10 | 05:34 | 12:24 | 15:41 | 19:10 | 20:35 |
27 جمعة | 2 | 04:10 | 05:35 | 12:25 | 15:41 | 19:10 | 20:35 |
28 سبت | 3 | 04:11 | 05:35 | 12:25 | 15:41 | 19:10 | 20:35 |
29 احد | 4 | 04:11 | 05:35 | 12:25 | 15:41 | 19:11 | 20:35 |
30 اثنين | 5 | 04:11 | 05:36 | 12:25 | 15:41 | 19:11 | 20:35 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في الإمارات العربية المتحدة
A
S