أوقات الصلاة في Asap, الإمارات العربية المتحدة
11:28 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
4:23
شروق الشمس
5:43
الظهر
12:22
العصر
15:43
المغرب
18:57
العشاء
20:17
أوقات الصلاة في Asap لـ ماي
ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 خميس | 3 | 04:29 | 05:47 | 12:22 | 15:45 | 18:53 | 20:12 |
02 جمعة | 4 | 04:29 | 05:47 | 12:22 | 15:45 | 18:53 | 20:12 |
03 سبت | 5 | 04:28 | 05:46 | 12:22 | 15:45 | 18:54 | 20:13 |
04 احد | 6 | 04:27 | 05:46 | 12:22 | 15:44 | 18:54 | 20:13 |
05 اثنين | 7 | 04:26 | 05:45 | 12:22 | 15:44 | 18:55 | 20:14 |
06 ثلاثاء | 8 | 04:25 | 05:44 | 12:22 | 15:44 | 18:55 | 20:15 |
07 اربعاء | 9 | 04:25 | 05:44 | 12:22 | 15:44 | 18:56 | 20:15 |
08 خميس | 10 | 04:24 | 05:43 | 12:22 | 15:43 | 18:56 | 20:16 |
09 جمعة | 11 | 04:23 | 05:43 | 12:22 | 15:43 | 18:57 | 20:17 |
10 سبت | 12 | 04:22 | 05:42 | 12:22 | 15:43 | 18:57 | 20:17 |
11 احد | 13 | 04:21 | 05:42 | 12:21 | 15:43 | 18:58 | 20:18 |
12 اثنين | 14 | 04:21 | 05:41 | 12:21 | 15:42 | 18:58 | 20:19 |
13 ثلاثاء | 15 | 04:20 | 05:41 | 12:21 | 15:42 | 18:59 | 20:19 |
14 اربعاء | 16 | 04:19 | 05:40 | 12:21 | 15:42 | 18:59 | 20:20 |
15 خميس | 17 | 04:19 | 05:40 | 12:21 | 15:42 | 19:00 | 20:21 |
16 جمعة | 18 | 04:18 | 05:39 | 12:21 | 15:41 | 19:00 | 20:21 |
17 سبت | 19 | 04:18 | 05:39 | 12:22 | 15:41 | 19:01 | 20:22 |
18 احد | 20 | 04:17 | 05:38 | 12:22 | 15:41 | 19:01 | 20:23 |
19 اثنين | 21 | 04:16 | 05:38 | 12:22 | 15:41 | 19:02 | 20:23 |
20 ثلاثاء | 22 | 04:16 | 05:38 | 12:22 | 15:41 | 19:02 | 20:24 |
21 اربعاء | 23 | 04:15 | 05:37 | 12:22 | 15:41 | 19:03 | 20:25 |
22 خميس | 24 | 04:15 | 05:37 | 12:22 | 15:41 | 19:03 | 20:25 |
23 جمعة | 25 | 04:14 | 05:36 | 12:22 | 15:40 | 19:03 | 20:26 |
24 سبت | 26 | 04:14 | 05:36 | 12:22 | 15:40 | 19:04 | 20:26 |
25 احد | 27 | 04:13 | 05:36 | 12:22 | 15:40 | 19:04 | 20:27 |
26 اثنين | 28 | 04:13 | 05:36 | 12:22 | 15:40 | 19:05 | 20:28 |
27 ثلاثاء | 29 | 04:13 | 05:35 | 12:22 | 15:40 | 19:05 | 20:28 |
28 اربعاء | 1 | 04:12 | 05:35 | 12:22 | 15:40 | 19:06 | 20:29 |
29 خميس | 2 | 04:12 | 05:35 | 12:23 | 15:40 | 19:06 | 20:30 |
30 جمعة | 3 | 04:11 | 05:35 | 12:23 | 15:40 | 19:07 | 20:30 |
31 سبت | 4 | 04:11 | 05:35 | 12:23 | 15:40 | 19:07 | 20:31 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في الإمارات العربية المتحدة
A
S