أوقات الصلاة في Tawiyayn-habhab, الإمارات العربية المتحدة
11:19 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
5:06
شروق الشمس
6:22
الظهر
12:02
العصر
15:11
المغرب
17:37
العشاء
18:52
أوقات الصلاة في Tawiyayn-habhab لـ نونبر
نونبر | Rabi' al-Thani | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 جمعة | 29 | 05:06 | 06:22 | 12:02 | 15:11 | 17:37 | 18:52 |
02 سبت | 30 | 05:06 | 06:22 | 12:02 | 15:11 | 17:37 | 18:52 |
03 احد | 1 | 05:07 | 06:23 | 12:02 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
04 اثنين | 2 | 05:07 | 06:23 | 12:02 | 15:10 | 17:36 | 18:51 |
05 ثلاثاء | 3 | 05:08 | 06:24 | 12:02 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
06 اربعاء | 4 | 05:09 | 06:24 | 12:02 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
07 خميس | 5 | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
08 جمعة | 6 | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:09 | 17:33 | 18:49 |
09 سبت | 7 | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:08 | 17:33 | 18:49 |
10 احد | 8 | 05:11 | 06:27 | 12:02 | 15:08 | 17:32 | 18:49 |
11 اثنين | 9 | 05:11 | 06:28 | 12:02 | 15:07 | 17:32 | 18:48 |
12 ثلاثاء | 10 | 05:12 | 06:29 | 12:03 | 15:07 | 17:31 | 18:48 |
13 اربعاء | 11 | 05:13 | 06:29 | 12:03 | 15:07 | 17:31 | 18:48 |
14 خميس | 12 | 05:13 | 06:30 | 12:03 | 15:07 | 17:31 | 18:47 |
15 جمعة | 13 | 05:14 | 06:31 | 12:03 | 15:06 | 17:30 | 18:47 |
16 سبت | 14 | 05:14 | 06:31 | 12:03 | 15:06 | 17:30 | 18:47 |
17 احد | 15 | 05:15 | 06:32 | 12:03 | 15:06 | 17:30 | 18:47 |
18 اثنين | 16 | 05:16 | 06:33 | 12:04 | 15:06 | 17:29 | 18:46 |
19 ثلاثاء | 17 | 05:16 | 06:33 | 12:04 | 15:06 | 17:29 | 18:46 |
20 اربعاء | 18 | 05:17 | 06:34 | 12:04 | 15:05 | 17:29 | 18:46 |
21 خميس | 19 | 05:17 | 06:35 | 12:04 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
22 جمعة | 20 | 05:18 | 06:36 | 12:05 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
23 سبت | 21 | 05:19 | 06:36 | 12:05 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
24 احد | 22 | 05:19 | 06:37 | 12:05 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
25 اثنين | 23 | 05:20 | 06:38 | 12:05 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
26 ثلاثاء | 24 | 05:21 | 06:39 | 12:06 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
27 اربعاء | 25 | 05:21 | 06:39 | 12:06 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
28 خميس | 26 | 05:22 | 06:40 | 12:06 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
29 جمعة | 27 | 05:22 | 06:41 | 12:07 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
30 سبت | 28 | 05:23 | 06:41 | 12:07 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في الإمارات العربية المتحدة
A
S