Prayer times in Chimbote, Peru
8:08 PM • -05:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:11
Sunrise
06:26
Dhuhr
12:14
Asr
15:34
Maghrib
18:02
Isha
19:13
Prayer Times in Chimbote for June
| June | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 15 | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| 02 Tue | 16 | 05:09 | 06:24 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| 03 Wed | 17 | 05:09 | 06:24 | 12:13 | 15:32 | 18:01 | 19:12 |
| 04 Thu | 18 | 05:09 | 06:24 | 12:13 | 15:33 | 18:01 | 19:12 |
| 05 Fri | 19 | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 15:33 | 18:01 | 19:12 |
| 06 Sat | 20 | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:33 | 18:01 | 19:12 |
| 07 Sun | 21 | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 08 Mon | 22 | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 09 Tue | 23 | 05:10 | 06:25 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 10 Wed | 24 | 05:11 | 06:26 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:13 |
| 11 Thu | 25 | 05:11 | 06:26 | 12:14 | 15:34 | 18:02 | 19:13 |
| 12 Fri | 26 | 05:11 | 06:26 | 12:14 | 15:34 | 18:02 | 19:13 |
| 13 Sat | 27 | 05:11 | 06:26 | 12:14 | 15:34 | 18:02 | 19:13 |
| 14 Sun | 28 | 05:12 | 06:27 | 12:15 | 15:34 | 18:03 | 19:13 |
| 15 Mon | 29 | 05:12 | 06:27 | 12:15 | 15:34 | 18:03 | 19:14 |
| 16 Tue | 1 | 05:12 | 06:27 | 12:15 | 15:35 | 18:03 | 19:14 |
| 17 Wed | 2 | 05:12 | 06:27 | 12:15 | 15:35 | 18:03 | 19:14 |
| 18 Thu | 3 | 05:12 | 06:28 | 12:16 | 15:35 | 18:03 | 19:14 |
| 19 Fri | 4 | 05:13 | 06:28 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:15 |
| 20 Sat | 5 | 05:13 | 06:28 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:15 |
| 21 Sun | 6 | 05:13 | 06:28 | 12:16 | 15:36 | 18:04 | 19:15 |
| 22 Mon | 7 | 05:13 | 06:29 | 12:16 | 15:36 | 18:04 | 19:15 |
| 23 Tue | 8 | 05:13 | 06:29 | 12:17 | 15:36 | 18:04 | 19:15 |
| 24 Wed | 9 | 05:14 | 06:29 | 12:17 | 15:36 | 18:05 | 19:16 |
| 25 Thu | 10 | 05:14 | 06:29 | 12:17 | 15:37 | 18:05 | 19:16 |
| 26 Fri | 11 | 05:14 | 06:29 | 12:17 | 15:37 | 18:05 | 19:16 |
| 27 Sat | 12 | 05:14 | 06:30 | 12:17 | 15:37 | 18:05 | 19:16 |
| 28 Sun | 13 | 05:15 | 06:30 | 12:18 | 15:37 | 18:06 | 19:16 |
| 29 Mon | 14 | 05:15 | 06:30 | 12:18 | 15:37 | 18:06 | 19:17 |
| 30 Tue | 15 | 05:15 | 06:30 | 12:18 | 15:38 | 18:06 | 19:17 |
